料金
料金
ラウレートグランデでは全館の内6室のみご夫婦での入居をご希望の方も対象としています。下記の表がご夫婦での入居費用表となっていますのでご参照ください
| 1名用 入居時必要経費内訳 | 19.04㎡~19.95㎡ A~Eの5タイプ(全44室) |
|---|---|
| 敷金(入居時費用・家賃6か月分) ※原則的に退去時に返金 | 279,600円~318,000円 A~Eの5タイプ |
| 計 | 279,600円~318,000円 |
| 毎月かかる費用内訳 | 19.04㎡~19.95㎡ A~Eの5タイプ(全44室) |
| 家賃 | 46,600円~53,000円 A~Eの5タイプ |
| 共益費 | 10,000円・12,000円 2タイプ |
| 生活支援サービス費 | 30,000円 |
| ※1食費 | 49,500円 |
| 火災保険料 | 400円 |
| 水道・ガス代 | 4,000 |
| 電気代 | 実費 |
| ※2※3計 | 134,500円~142,900円+電気代 |
| 夫婦用 入居時必要経費内訳 | 19.95㎡ Aタイプのみ(全44室中6室) |
|---|---|
| 敷金(入居時費用・家賃7か月分) ※原則的に退去時に返金 | 312,000円~318,000円 2タイプ |
| 計 | 312,000円・318,000円 |
| 毎月かかる費用内訳 | 19.95㎡ Aタイプのみ(6室のみ) |
| 家賃 | 52,000円 ・53,000円 2タイプ |
| 共益費 | 15,000円・18,000円 2タイプ |
| 生活支援サービス費 | 60,000円 |
| ※1食費 | 99,000円 |
| 水道・ガス代 | 8,000 |
| 火災保険料 | 400円 |
| 電気代 | 実費 |
| ※2※3計 | 222,400円~226,400円+電気代 |
※1 食費は朝食670円、昼食670円、夕食670円となります。この料金で30日間すべて利用されますと、2,010円/日×30日=60,300円となりますが、月額料金49,500円を超えた場合は49,500円を上限といたします。したがって食べなかった分を料金を49,500円から差し引く形ではありませんのでご注意くださいますようお願いいたします。
※2 これらの料金の他に介護保険サービスの一割負担分と医療費薬代、日用品費等(オムツ代、トイレットペーパー代等)が必要となります。
※3 家賃・共益費以外には消費税が加算されますのでご了承ください。
